Мой кабинет
Понедельник - Пятница с 10:00 до 19:00
Системы усилителей с низким уровнем шума Qualwave
от постоянного тока до 67 ГГц
Системы усилителей с низким уровнем шума Qualwave
от постоянного тока до 67 ГГц

Системы усилителей с низким уровнем шума Qualwave
от постоянного тока до 67 ГГц

QLAS


По запросу

Запросить счет

Qualwave поставляет малошумящие системы усилителей от постоянного тока до 67 ГГц, уровень шума может составлять всего 0,7 дБ.

Особенности:

  • Широкополосный доступ
  • Низкий уровень шума

Области применения:

  • Беспроводная связь
  • Передатчик
  • Лабораторные испытания
  • Радиолокация
Номер в Госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Срок свидетельства или заводской номер
не в реестре
Part Number Frequency
(GHz)
Noise Figure
(dBm, Max.)
Output Power
(dBm, Min.)
Gain
(dB, Min.)
Gain Flatness
(±dB, typ.)
Voltage
(VDC)
VSWR
(Max.)
QLAS-0.01-15000-12-70 0.00001~15 7 12 12 ±3 220 2
QLAS-0.03-40000-54-60 0.00003~40 6 10 54 ±3 220 1.8
QLAS-0.1-500-24-30 0.0001~0.5 3 5 24 ±0.5 220 1.5
QLAS-0.1-500-30-30 0.0001~0.5 3 5 30 ±0.5 220 1.5
QLAS-10-60-15-50 0.01~0.06 5 23 15 ±1.0 220 1.5
QLAS-10-60-16-50 0.01~0.06 5 23 16 ±1.5 220 -
QLAS-10-8000-40-20 0.01~8 2 18 40 ±3 220 2
QLAS-10-18000-50-40 0.01~18 4(0.2~18GHz) 10 50 ±3 220 2.5
QLAS-25-1000-50-13 0.025~1 1.3 14 50 - 220 2.5
QLAS-30-1000-50-13 0.03~1 1.3 15 50 ±2.5 220 1.5
QLAS-30-6000-25-50 0.03~6 5 10 25 ±3 220 2
QLAS-50-90-15-32 0.05~0.09 3.2 10 15 ±0.2 220 1.5
QLAS-50-6000-25-40 0.05~6 4 22 25 ±3 220 2
QLAS-100-6000-25-25 0.1~6 2.5 15 25 ±2 220 1.5
QLAS-100-12000-25-25 0.1~12 2.5 15 25 ±2 220 1.5
QLAS-100-15000-45-22 0.1~15 2.2 5 45 ±2.5 220 1.5
QLAS-100-18000-35-40 0.1~18 4 10 35 ±3 220 2.5
QLAS-100-26500-30-55 0.1~26.5 5.5 20 30 ±3 220 2
QLAS-200-6000-42-13 0.2~6 1.3 15 42 ±2 220 2
QLAS-400-8000-40-25 0.4~8 2.5 14 40 ±1.5 110 1.8
QLAS-500-8000-20-25 0.5~8 2.5 20 20 ±2 220 2
QLAS-500-18000-40-30 0.5~18 3 10 40 ±1.5 220 2.5
QLAS-500-18000-40-35 0.5~18 3.5 12 40 ±2 220 2
QLAS-500-18000-45-30 0.5~18 3 10 45 ±1.5 220 2
QLAS-700-1100-20-25 0.7~1.1 2.5 13 20 ±1 220 1.5
QLAS-700-1100-25-25 0.7~1.1 2.5 13 25 ±1.5 220 -
QLAS-700-8000-30-25 0.7~8 2.5 13 30 ±2 220 2
QLAS-800-18000-25-35 0.8~18 3.5 13 25 ±2.5 220 2
QLAS-950-2150-20-20 0.95~2.15 2 15 20 ±1.5 220 2
QLAS-1000-2000-30-20 1~2 2 15 30 ±1.5 220 2
QLAS-1000-5000-25-40 1~5 4 20 25 - 110 1.8
QLAS-1000-12000-45-30 1~12 3 10 45 ±2 220 1.5
QLAS-1000-18000-30-40 1~18 4 10 30 ±1.5 220 1.5
QLAS-1000-18000-40-30 1~18 3 15 40 ±2 220 2
QLAS-1000-18000-40-32 1~18 3.2 8 40 ±2 220 1.8
QLAS-1000-18000-42-25 1~18 2.5 10 42 ±1.5 220 2
QLAS-1000-18000-45-30 1~18 3 10 45 ±2 220 1.5
QLAS-1000-18000-47-25 1~18 2.5 10 47 ±1.5 220 2
QLAS-1000-18000-47-32 1~18 3.2 12 47 - 220 1.8
QLAS-1000-18000-50-30 1~18 3 20 50 ±2.5 220 2
QLAS-1000-18000-55-22 1~18 2.2 10 55 ±1.5 220 2.5
QLAS-1000-20000-25-35 1~20 3.5 21 25 ±2.5 220 2
QLAS-1000-20000-40-40 1~20 4 16 40 ±2 220 1.5
QLAS-1000-40000-40-50 1~40 5 16(Psat) 40 ±4.5 220 3
QLAS-2000-8000-20-40 2~8 4 8 20 ±1.5 220 1.6
QLAS-2000-18000-18-30 2~18 3 10 18 ±1.5 220 1.5
QLAS-2000-18000-28-30 2~18 3 10 28 ±1.5 220 1.5
QLAS-2000-26500-25-40 2~26.5 4 8 25 ±2 220 1.8
QLAS-3000-12000-24-30 3~12 3 21 24 ±1.5 220 1.5
QLAS-2000-26500-48-50 2~26.5 5 10 48 ±4.5 220 2.5
QLAS-3000-15000-15-30 3~15 3 8 15 ±1.0 220 1.5
QLAS-5400-5900-35-08 5.4~5.9 0.8 10 35 ±0.3 220 1.4
QLAS-6000-18000-25-50 6~18 5 10 25 ±3 220 2
QLAS-6000-18000-50-30 6~18 3 15 50 ±1.5 220 2
QLAS-6000-40000-45-35 6~40 3.5 10 45 ±2.5 220 2
QLAS-6000-40000-55-35 6~40 3.5 10 55 ±3.5 220 2
QLAS-8000-12000-15-40 8~12 4 13 15 ±0.5 220 1.5
QLAS-8000-18000-20-40 8~18 4 8 20 ±1.5 220 1.6
QLAS-8000-26500-15-35 8~26.5 3.5 8 15 ±1.5 220 1.5
QLAS-8000-26500-40-65 8~26.5 6.5 18 40 ±2 220 2
QLAS-12000-18000-20-40 12~18 4 15 20 ±1.5 220 1.5
QLAS-12000-40000-30-40 12~40 4 5 30 ±2.5 220 2.5
QLAS-16000-22000-35-25 16~22 2.5 19 35 ±1.5 220 2
QLAS-16000-40000-20-35 16~40 3.5 16 20 ±2 220 2
QLAS-17500-20200-20-20 17.5~20.2 2 2 20 ±0.5 220 1.5
QLAS-17700-21200-30-80 17.7~21.2 8 10 30 ±2 220 2
QLAS-18000-26500-30-40 18~26.5 4 5 30 ±1 220 1.8
QLAS-18000-26500-45-32 18~26.5 3.2 10 45 ±2 220 1.8
QLAS-18000-28000-20-40 18~28 4 8 20 ±1.5 220 1.6
QLAS-18000-28000-28-30 18~28 3 5 28 ±1.5 220 1.8
QLAS-18000-40000-25-50 18~40 5 10 25 ±3 220 2
QLAS-18000-40000-25-50(P15) 18~40 5 15 25 ±2.5 220 2
QLAS-18000-40000-30-50(P20) 18~40 5 20 30 ±2.5 220 2.5
QLAS-18000-40000-40-35 18~40 3.5 8 40 ±2.5 220 2.5
QLAS-18000-40000-40-45 18~40 4.5 6 40 ±2.5 220 2
QLAS-18000-40000-45-40 18~40 4 10 45 3.5 220 2
QLAS-18000-40000-50-45 18~40 4.5 5 50 ±3 220 2
QLAS-18000-40000-55-40 18~40 4.0 10 55 ±3.5 110~220 2
QLAS-20000-32000-40-25 20~32 2.5 10 40 ±2.5 220 2
QLAS-23000-25000-35-20 23~25 2 -3 35 ±1.5 220 1.8
QLAS-23000-40000-34-35 23~40 3.5 10 34 ±2.5 220 2
QLAS-25300-27200-50-18 25.3~27.2 1.8 5 50 ±1 220 1.5
QLAS-26000-30000-25-50 26~30 5 20 25 - 110 1.8
QLAS-26500-40000-20-30 26.5~40 3 5 20 ±1.5 220 1.5
QLAS-39000-41000-30-32 39~41 3.2 10 30 ±0.5 220 2
QLAS-40000-53000-40-50 40~53 5 10 40 ±2 220 2
QLAS-40000-60000-35-70 40~60 7 20 35 ±2.5 220 2
QLAS-50000-59000-40-55 50~59 5.5 10 40 ±1 220 2
QLAS-57000-67000-30-50 57~67 5 10 30 - 220 2

Подробные технические характеристики, информация производителя, брошюры:

    Каталоги производителя:

Популярные в разделе

80230
Цена:
По запросу
Запросить КП
CBP
Цена:
По запросу
Запросить КП
CBM
Цена:
По запросу
Запросить КП
QPA
Цена:
По запросу
Запросить КП
QLA
Цена:
По запросу
Запросить КП
Мой город
+7 499 685 44 44
Понедельник - Пятница с 10:00 до 19:00
г. Москва
улица Усиевича, 23