Мой кабинет
Понедельник - Пятница с 10:00 до 19:00
Системы усилителей мощности Qualwave
от постоянного тока до 51 ГГц
Системы усилителей мощности Qualwave
от постоянного тока до 51 ГГц

Системы усилителей мощности Qualwave
от постоянного тока до 51 ГГц

QPAS


По запросу

Запросить счет

Qualwave поставляет усилители мощности от постоянного тока до 51 ГГц, а мощность достигает 200 Вт.

Особенности:

  • Маленький размер
  • Низкое энергопотребление
  • Широкополосный доступ
  • Высокая мощность

Области применения:

  • Беспроводная связь
  • Передатчик
  • Лабораторные испытания
Номер в Госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Срок свидетельства или заводской номер
не в реестре
Part Number Frequency
(GHz)
Psat
(dBm, Min.)
P1dB
(dBm, Min.)
Gain
(dB, Min.)
Gain Flatness
(±dB, typ.)
Voltage
(VDC)
VSWR
(Max.)
QPAS-20-500-40-50S 0.02~0.5 50 - 40 ±2.5 220 2
QPAS-20-2700-50-44S 0.02~2.7 44 - 50 ±2.5 220 2.2
QPAS-30-1000-40-47S 0.03~1 47 - 40 ±2.5 220 2
QPAS-108-400-55-54S 0.108~0.4 54 - 55 ±1.5 220 2
QPAS-200-2000-40-47S 0.2~2 47 - 40 ±2.5 220 2
QPAS-500-2700-51-50 0.5~2.7 - 50 51 ±2.5 220 3
QPAS-500-3000-50-50S 0.5~3 50 45 50 ±2.5 220 2
QPAS-600-6000-43-43S 0.6~6 43 - 43 ±4 220 2
QPAS-700-2000-40-40S 0.7~2 40 - 40 ±2 220 2
QPAS-700-2500-55-52S 0.7~2.5 52 - 55 ±2.5 220 2
QPAS-700-2700-50-50S 0.7~2.7 50 - 50 ±2 220 2
QPAS-1000-26500-20-18 1~26.5 - 18 20 ±2.5 220 2.6
QPAS-2000-6000-40-46S 2~6 46 - 40 ±3 220 2
QPAS-2000-18000-40-38S 2~18 38 - 40 ±2.5 220 2
QPAS-2000-18000-40-40S 2~18 40 - 40 ±3 220 2
QPAS-3300-4900-55-55S 3.3~4.9 55 - 55 ±1.5 220 2
QPAS-5000-6000-55-63S 5~6 63 - 55 ±1 220 2
QPAS-6000-18000-45-45S 6~18 45 - 45 ±2.5 220 2
QPAS-6000-18000-68-54S 6~18 54 - 68 ±5.3 220 2
QPAS-8000-12000-40-47S 8~12 47 - 40 ±2 220 2
QPAS-8000-18000-40-45S 8~18 45 - 40 ±2 220 2
QPAS-23000-25000-40-40S 23~25 40 - 40 ±2 220 1.8
QPAS-23000-25000-40-43S 23~25 43 - 40 ±2 220 1.8
QPAS-24000-43000-30-30S 24~43 30 - 30 ±3 220 2
QPAS-47000-51000-55-43S 47~51 43 - 55 4 220 1.6

Подробные технические характеристики, информация производителя, брошюры:

    Каталоги производителя:

Популярные в разделе

80230
Цена:
По запросу
Запросить КП
CBP
Цена:
По запросу
Запросить КП
CBM
Цена:
По запросу
Запросить КП
QPA
Цена:
По запросу
Запросить КП
QLA
Цена:
По запросу
Запросить КП
Мой город
+7 499 685 44 44
Понедельник - Пятница с 10:00 до 19:00
г. Москва
улица Усиевича, 23